Horeca
Siempre partiendo de
masas de larga fermentación, presentamos una línea
fresca o ultracongelada para aquellos clientes que por limitaciones de espacios y tiempos, buscan un producto de calidad que ofrecer en sus establecimientos sin mayores complicaciones que
calentar y servir. Gran variedad de pizza y focaccie tanto en tamaños como ingredientes y siempre en busca de satisfacer las necesidades de todos nuestros clientes, cabe la posibilidad de personalizar recetas según exigencias concretas de cada uno
(integrales, BIO, sin lactosa, etc) y facilitamos IMAGEN CORPORATIVA
(menus, pizarras y carteleria publicitaria) - PRESENTACION Y TRANSPORTE.

Pizza
REDONDA FINA DE BORDE BAJO
ART | DESCRIPCIÓN | TAMAÑO | PESO (GR) | UD X CAJA | CAJA X PALLET |
---|---|---|---|---|---|
CSB220 | BOLA MASA DE PIZZA 220GR | 220GR | 220 | 60 | 36 |
CSR3001 | BASE BLANCA | 28-30CM | 220 | 40 | 36 |
CSRGF01 | BASE BLANCA SIN GLUTEN CON BANDEJA | 30CM | 200 | 16 | 36 |
CSR3002 | BASE CON TOMATE | 28-30CM | 280 | 30 | 36 |
CSR3003 | MARGHERITA (TOMATE Y MOZZARELLA) | 28-30CM | 380-400 | 5 | 90 |
CSR3004 | JAMON COCIDO Y CHAMPIÑONES | 28-30CM | 420-450 | 5 | 90 |
CSR3005 | 4 QUESOS (CHEDDAR ROJO, MONTEREY, QUESO AZUL Y CHEDAR) | 28-30CM | 400-420 | 5 | 90 |
CSR3006 | CARBONARA (BACON, NATA, QUESO RALLADO) | 28-30CM | 400-420 | 5 | 90 |
CSR3007 | DIAVOLA (SALAMI PICANTE, CEBOLLA Y ACEIT NEGRAS) | 28-30CM | 420-450 | 5 | 90 |
CSR3008 | BARBACOA (TERNERA PICADA) | 28-30CM | 420-450 | 5 | 90 |
CSR3009 | MARINARA (ATUN, CEBOLLA Y ACEITUNAS NEGRAS) | 28-30CM | 420-450 | 5 | 90 |
CSR3010 | VEGETARIANA (CEBOLLA, CALABACIN, PIMIENTO Y BERENJENA PLANCHA) + SALSA FINAS HIERBAS | 28-30CM | 420-450 | 5 | 90 |
CSR3011 | 4 ESTACIONES (J.COCIDO, CHAMPIÑONES, ALCACHOFA Y ACEITUNAS NEGRAS) | 28-30CM | 430-460 | 5 | 90 |
Pizza
REDONDA NAPOLITANA DE BORDE ALTO
ART | DESCRIPCIÓN | TAMAÑO | PESO (GR) | UD X CAJA | CAJA X PALLET |
---|---|---|---|---|---|
CSN3002 | BASE NAPOLITANA CON TOMATE | 28-30CM | 280 | 20 | 36 |
CSN3003 | MARGHERITA (TOMATE Y MOZZARELLA) | 28-30CM | 400 | 5 | 90 |
CSN3004 | JAMON COCIDO Y CHAMPIÑONES | 28-30CM | 420 | 5 | 90 |
CSN3005 | 4 QUESOS (CHEDDAR ROJO, MONTEREY, QUESO AZUL Y CHEDAR) | 28-30CM | 420 | 5 | 90 |
CSN3006 | CARBONARA (BACON, NATA, QUESO RALLADO) | 28-30CM | 420 | 5 | 90 |
CSN3007 | DIAVOLA (SALAMI PICANTE, CEBOLLA Y ACEIT NEGRAS) | 28-30CM | 420 | 5 | 90 |
CSN3008 | BARBACOA (TERNERA PICADA) | 28-30CM | 420 | 5 | 90 |
CSN3009 | MARINARA (ATUN, CEBOLLA Y ACEITUNAS NEGRAS) | 28-30CM | 420 | 5 | 90 |
CSN3010 | VEGETARIANA (CEBOLLA, CALABACIN, PIMIENTO Y BERENJENA PLANCHA) + SALSA FINAS HIERBAS | 28-30CM | 420 | 5 | 90 |
CSN3011 | 4 ESTACIONES (J.COCIDO, CHAMPIÑONES, ALCACHOFA Y ACEITUNAS NEGRAS) | 28-30CM | 420 | 5 | 90 |


Pizza
BANDEJA CUADRADA ALTA Y ESPONJOSA
ART | DESCRIPCIÓN | TAMAÑO | PESO (GR) | UD X CAJA | CAJA X PALLET |
---|---|---|---|---|---|
CSC3401 | BASE BLANCA | 30X40 | 500 | 12 | 36 |
CSC3402 | BASE CON TOMATE | 30X40 | 600-650 | 12 | 36 |
CSC3403 | MARGHERITA (TOMATE Y MOZZARELLA) | 30X40 | 750-800 | 5 | 72 |
CSC3404 | JAMON Y CHAMPIÑONES | 30X40 | 850-900 | 5 | 72 |
CSC3405 | CUATRO QUESOS CHEDDAR ROJO, MONTEREY, QUESO AZUL Y CHEDAR) | 30X40 | 800-850 | 5 | 72 |
CSC3407 | DIAVOLA (SALAMI PICANTE, CEBOLLA Y ACEIT NEGRAS) | 30X40 | 850-900 | 5 | 72 |
CSC3408 | BARBACOA (TERNERA PICADA) | 30X40 | 850-900 | 5 | 72 |
CSR3006 | CARBONARA (BACON, NATA, QUESO RALLADO) | 28-30CM | 400-420 | 5 | 90 |
CSC3409 | MARINARA (ATUN, CEBOLLA Y ACEITUNAS NEGRAS) | 30X40 | 850-900 | 5 | 72 |
CSC3410 | VEGETARIANA (CEBOLLA, CALABACIN, PIMIENTO Y BERENJENA PLANCHA) + SALSA FINAS HIERBAS | 30X40 | 850-900 | 5 | 72 |
CSC3411 | 4 ESTACIONES (J.COCIDO, CHAMPIÑONES, ALCACHOFA Y ACEITUNAS NEGRAS) | 30X40 | 800-900 | 5 | 72 |
Pizza
ROMANA
ART | DESCRIPCIÓN | TAMAÑO | PESO (GR) | UD X CAJA | CAJA X PALLET |
---|---|---|---|---|---|
CSCR3401 | BASE BLANCA 30X40 | 30X40 | 450 | 12 | 36 |
CSCR6201 | BASE BLANCA 60X20 | 60X20 | 450 | 12 | 36 |
CSCR6401 | BASE BLANCA 60X40 | 60X40 | 950 | 6 | 36 |
CSCR3402 | BASE CON TOMATE 30x40 | 30X40 | 600 | 12 | 36 |
CSCR3403 | MARGHERITA | 30X40 | 750-800 | 5 | 72 |
CSCR3404 | JAMON Y CHAMPIÑONES | 30X40 | 850-900 | 5 | 72 |
CSCR3405 | 4 QUESOS (MOZZARELLA, EMENTAL, QUESO AZUL Y CHEDAR) | 30X40 | 850-900 | 5 | 72 |
CSCR3407 | DIAVOLA (SALAMI PICANTE, CEBOLLA Y ACEIT NEGRAS) | 30X40 | 850-900 | 5 | 72 |
CSCR3408 | BARBACOA (TERNERA PICADA) | 30X40 | 800-850 | 5 | 72 |
CSCR3409 | MARINARA (ATUN, CEBOLLA Y ACEITUNAS NEGRAS) | 30X40 | 850-900 | 5 | 72 |
CSCR3410 | VEGETARIANA (CEBOLLA, CALABACIN, PIMIENTO Y BERENJENA PLANCHA) + SALSA FINAS HIERBAS | 30X40 | 850-900 | 5 | 72 |
CSCR3411 | 4 ESTACIONES (J.COCIDO, CHAMPIÑONES, ALCACHOFA Y ACEITUNAS NEGRAS) | 30X40 | 850-900 | 5 | 72 |


Pinsa Romana
LENGUAS DE SUEGRA
ART | DESCRIPCIÓN | TAMAÑO | PESO (GR) | UD X CAJA | CAJA X PALLET |
---|---|---|---|---|---|
CSL3801 | BASE BLANCA | 38X14 | 230 | 32 | 36 |
CSL3802 | BASE CON TOMATE | 38X14 | 280 | 32 | 36 |
CSL3803 | MARGHERITA (TOMATE Y MOZZARELLA) | 38X14 | 350-370 | 10 | 72 |
CSL3804 | JAMON COCIDO Y CHAMPIÑONES | 38X14 | 350-400 | 10 | 72 |
CSC3405 | CUATRO QUESOS CHEDDAR ROJO, MONTEREY, QUESO AZUL Y CHEDAR) | 30X40 | 800-850 | 5 | 72 |
CSL3805 | 4 QUESOS (MOZZARELLA, EMENTAL, QUESO AZUL Y CHEDAR) | 38X14 | 350-400 | 10 | 72 |
CSL3807 | DIAVOLA (SALAMI PICANTE, CEBOLLA Y ACEIT NEGRAS) | 38X14 | 350-400 | 10 | 72 |
CSL3808 | BARBACOA (TERNERA PICADA) | 38X14 | 350-400 | 10 | 72 |
CSL3809 | MARINARA (ATUN, CEBOLLA Y ACEITUNAS NEGRAS) | 38X14 | 10 | 72 | |
CSL3810 | VEGETARIANA (CEBOLLA, CALABACIN, PIMIENTO Y BERENJENA PLANCHA) + SALSA FINAS HIERBAS | 38X14 | 350-400 | 10 | 72 |
CSL3811 | 4 ESTACIONES (J.COCIDO, CHAMPIÑONES, ALCACHOFA Y ACEITUNAS NEGRAS) | 38X14 | 350-400 | 10 | 72 |
Pinza Romana
LENGUAS DE SUEGRA GOURMET
ART | DESCRIPCIÓN | TAMAÑO | PESO (GR) | UD X CAJA | CAJA X PALLET |
---|---|---|---|---|---|
CSL3812 | AMERICANA ( MASA AMARILLA CURCUMA) PULLED PORK, PIMIENTOS TRICOLOR) | 38X14 | 350-400 | 10 | 64 |
CSL3813 | MEDITERRANEA (MASA NEGRA CALAMAR, SALMON AHUMADO, TOMATES SEMISECOS) | 38X14 | 350-400 | 10 | 64 |
CSL3814 | DELBOSCO (MIX SETAS, BACON, CREMA DE TRUFA) | 38X14 | 350-400 | 10 | 64 |


Pinsa Romana
LENGUAS DE SUEGRA
ART | DESCRIPCIÓN | TAMAÑO | PESO (GR) | UD X CAJA | CAJA X PALLET |
---|---|---|---|---|---|
CSF3401 | FOCACCIA ACEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEN | 30X40 | 650 | 10 | 36 |
CSF3403XL | FOCACCIA TOMATES CHERRY | 30X40 | 800-900 | 10 | 36 |
CSF3404XL | FOCACCIA ACEITUNAS NEGRAS | 30X40 | 800-900 | 10 | 36 |
CSF3405XL | FOCACCIA CON CEBOLLA CARAMELIZADA | 30X40 | 800-900 | 10 | 36 |
CSFR3401 | FOCACCIA RUSTICA ALTA HIDRATACION | 30X40 | 700 | 10 | 36 |